0102030405
Raamitüüpi vulkaniseeriv pressimasin / Automaatne raamitüüpi vulkaniseeriv masin
Parameeter
Parameeter/mudel | XLB-DQ 350 × 350 × 2 | XLB-DQ 400 × 400 × 2 | XLB-DQ 600 × 600 × 2 | XLB-DQ 750 × 850 × 2 (4) |
Rõhk (tonni) | 25 | 50 | 100 | 160 |
Plaadi suurus (mm) | 350 × 350 | 400 × 400 | 600 × 600 | 750 × 850 |
Päevavalgus (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Päevavalguse kogus | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
Kolvikäik (mm) | 250 | 250 | 250 | 250(500) |
Ühiku pindala rõhk (Mpa) | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
Mootori võimsus (kw) | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 |
Suurus (mm) | 1260 × 560 × 1650 | 2400 × 550 × 1500 | 1401 × 680 × 1750 | 1900 × 950 × 2028 |
Kaal (KG) | 1000 | 1300 | 3500 | 6500(75) |
| Parameeter/mudel | XLB-1300×2000 | XLB-1200×2500 | XLB1500×2000 | XLB2000×3000 |
| Rõhk (tonni) | 5.6 | 7.5 | 10 | 18 |
| Plaadi suurus (mm) | 1300×2000 | 1200 × 2500 | 1500 × 2500 | 2000 × 3000 |
| Päevavalgus (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Päevavalguse kogus | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolvikäik (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Pindala rõhk (Mpa) | 2.15 | 2.5 | 3.3 | 3 |
| Mootori võimsus (kw) | 8 | 9.5 | 11 | 26 |
| Suurus (mm) | 2000 × 1860 × 2500 | 2560 × 1700 × 2780 | 2810 × 1550 × 3325 | 2900 × 3200 × 2860 |
| Kaal (KG) | 17000 | 20000 | 24000 | 660 |
>400Mpa TUGEVUSEGA PIKENDUSKEEVITUSDETAILI
PLATSOONI JA KIIREVOOLU JUHTUM: KEEVITUS - VIGADE TUVASTAMINE - LÕÕMUTAMINE - PEENFREESIMINE
PIKENDUSTUGEVUS: > 400 MPa

HSD75 kõvaduskolb, 50kgf/mm pikendussilinder
Hüdrauliline silinder on valmistatud QT-500 materjalist, mille vananemis- ja passiivtugevus on 50 kgf/mm.
Kolb: Kolb on valmistatud LG-P jahutatud sulamist. Sellel materjalil on kõrge pinna kõvadus ja see ei ole kergesti kuluv. Jahutatud kihi paksus on 8–15 mm ja kõvadus HSD 75, mis parandab kolvi üldist kasutusiga.
Topelttihendusrõngas ja tolmukindel rõngasstruktuur tagavad pika eluea.

YUKEN HÜDRAULICS
Hüdraulikasüsteem on projekteeritud vastavalt tehnoloogilisele protsessile ja töönõuetele. Peamised hüdraulilised osad on YUKEN kaubamärgi omad, et tagada töö kvaliteet ja töökindlus.
Elektriline juhtimissüsteem
Juhtimissüsteem PLC Jaapan Omron
Sellel on käsitsi ja automaatsed funktsioonid ning see on varustatud sõltumatu juhtkastiga.
Seadmete tööfunktsioone saab vabalt valida vastavalt tootmisnõuetele.
Seadmel on ekraaniabi ja programmi enesekontrolli funktsioonid (st ekraan on humaniseeritud)
detailid
Elektriline juhtimine kasutab täiustatud PLC juhtimistehnoloogiat, võib teostada automaatset juhtimist, kui vormi automaatselt käitatakse, on automaatne soojenduskontroll jne. Ja võib teostada automaatset tühjenemist. Seega tagatakse toote kvaliteet ja kõrge efektiivsus.
Võib olla tellinud igat tüüpi nelja veergu, raami tüüpi, töölaua emigratsioonitonni tüüpi, töölaua emigratsioonitüüpi lisaks vastavalt kliendi toote tehnoloogilisele nõudele ja nii edasi mitmesuguseid plaatide vulkaniseerimismasinaid.
kirjeldus2





















